|
|
Konkrete Praxisbeispiele sagen oft mehr aus als theoretische Erläuterungen.
Nachstehend finden Sie eine Übersicht über mögliche Lösungsansätze.
| Projektbeispiel 1: | Einfamilienhaus, freistehend |
| Baujahr: | 1903 |
| Kurzbeschreibung: | Fachwerk ausgemauert, Satteldach |
| Wohnfläche: | 100 qm |
| Hauptziel der Sanierung: | Kostensenkung im Bereich der Heizkosten |
| Maßnahmen: | Gebäude-Check-Energie und vor-Ort Beratung zur Ermitt- lung und Auswahl
möglicher Sanierungsmaßnahmen. Zwischensparrendämmung des Daches, Innendämmung der Außenwände, Einbau einer exakt
abgestimmten Luft- Wasser Wärmepumpe. |
| Heizkosten vor der Sanierung: | 1.800,- EUR pro Jahr | |
| Heizkosten nach der Sanierung: | 450,- EUR pro Jahr | |
| Mobilisierbare Fördermittel: | ca. 4.000,- | |
| Projektbeispiel 2: | Einfamilienhaus, freistehend |
| Baujahr: | 1978 |
| Kurzbeschreibung: | Kalksandstein, Satteldach, baujahrestypisch gedämmt |
| Wohnfläche: | 200 qm |
| Hauptziel der Sanierung: | Weitgehende (wirtschaftliche) Unabhängigkeit von
Heizener- gielieferanten |
| Maßnahmen: | Gebäude-Check-Energie, So- lar-Check und vor-Ort Beratung zur Ermittlung
und Auswahl der optimalen Sa- nierungsmaßnahmen. Erneuerung der Zwischen- sparrendämmung des Daches, Einbau einer
exakt abge- stimmten Luft-Wasser Wärme- pumpe, Erzeugung des benö- tigten elektrischen Stromes mit einer
Photovoltaikanlage ("Solarzellen") |
| Heizkosten vor der Sanierung: | 2.500,- EUR pro Jahr | |
| Erwirtschafteter Überschuss nach der Sanierung: | 500,- EUR pro Jahr (Heizkostenüberschuss!!) | |
| Mobilisierbare Fördermittel: | ca. 22.000,- EUR | |
| Steuerliche Gestaltung: | Steuervorteil durch Anpassung der Investition an die
per- sönliche Einkommenssitution. | |
Für weitere Informationen steht Ihnen Dipl.-Ing. Filios per Mail
Filios@ASG-Energie-Umwelt.de oder telefonisch unter 0212 87 513 (Durchwahl Lieg: 02672 95 989 95) gerne zur Verfügung.
|  |  |  |  |  | |
|
|
|